1 / 6Firepit Burner Systems
Linear T Pro Burner Systems
Our premium narrow linear burner system, built around a Pro Series T burner with many individual orifices for a full, robust flame. Available with Drop-In or Flat pans from 30" to 72" long, with outputs up to 140,000 BTU.
Build your Linear T Pro Burner Systems
SKU
Choose Pan Type · 53 configurations left
Prefer to buy local? Find a Firegear dealer.
- Pro Series T burner with many individual orifices for a fuller, more even flame
- Slim profile suited to narrow linear fire tables and troughs
- Built for Natural Gas or Propane at the factory, so order the gas type you'll use
- Complete system with AWS, TPSI, or MT (Match Throw) ignition, ready to install
- Shape: Linear (narrow)
- Burner: Pro Series T Burner (brass)
- Pan Styles: Drop-In (6" wide) or Flat (8" wide)
- Pan Lengths: 30" to 72"
- Output: 50,000 to 140,000 BTU
- Ignition: AWS (All Weather Electronic Ignition), TPSI (Thermocouple Piloted Safety Ignition), or MT (Match Throw)
- Gas Type: Built as Natural Gas (NG) or Propane (LP) at the factory. Pro Series systems cannot be converted after purchase. Because of the many individual orifices, Firegear does not offer conversion kits for Pro Series burners.
- Includes: Pan, burner, and ignition system components
- Warranty: Lifetime on Pro Series burner (residential), 2 years (commercial). AWS components 3 years; TPSI and MT components 5 years (residential).
| Pan Length | Drop-In Pan | Flat Pan | NG Btu | LP Btu |
|---|---|---|---|---|
| 30" | 30" x 6" | 30" x 8" | 50,000 | 60,000 |
| 42" | 42" x 6" | 42" x 8" | 90,000 | 95,000 |
| 48" | 48" x 6" | 48" x 8" | 100,000 | 110,000 |
| 60" | 60" x 6" | 60" x 8" | 135,000 | 140,000 |
| 72" | 72" x 6" | 72" x 8" | 140,000 | — |
All sizes are available with AWS, TPSI, and MT ignition, except: the 72" is NG only, and the 60" Flat TPSI is NG only. Output is the same for Drop-In and Flat pans of the same length.
| Pan Shape | Pan Type | Pan Size | Burner Type | Ignition System | Gas Type | SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linear | Drop-In | 30" x 6" | T | AWS | Natural Gas | LOF-3006PS24TAWS-N |
| Linear | Drop-In | 30" x 6" | T | AWS | Liquid Propane | LOF-3006PS24TAWS-P |
| Linear | Drop-In | 42" x 6" | T | AWS | Natural Gas | LOF-4206PS38TAWS-N |
| Linear | Drop-In | 42" x 6" | T | AWS | Liquid Propane | LOF-4206PS38TAWS-P |
| Linear | Drop-In | 48" x 6" | T | AWS | Natural Gas | LOF-4806PS44TAWS-N |
| Linear | Drop-In | 48" x 6" | T | AWS | Liquid Propane | LOF-4806PS44TAWS-P |
| Linear | Drop-In | 60" x 6" | T | AWS | Natural Gas | LOF-6006PS56TAWS-N |
| Linear | Drop-In | 60" x 6" | T | AWS | Liquid Propane | LOF-6006PS56TAWS-P |
| Linear | Drop-In | 72" x 6" | T | AWS | Natural Gas | LOF-7206PS68TAWS-N |
| Linear | Drop-In | 30" x 6" | T | TPSI | Natural Gas | LOF-3006PS24TTPSI-N |
| Linear | Drop-In | 30" x 6" | T | TPSI | Liquid Propane | LOF-3006PS24TTPSI-P |
| Linear | Drop-In | 42" x 6" | T | TPSI | Natural Gas | LOF-4206PS38TTPSI-N |
| Linear | Drop-In | 42" x 6" | T | TPSI | Liquid Propane | LOF-4206PS38TTPSI-P |
| Linear | Drop-In | 48" x 6" | T | TPSI | Natural Gas | LOF-4806PS44TTPSI-N |
| Linear | Drop-In | 48" x 6" | T | TPSI | Liquid Propane | LOF-4806PS44TTPSI-P |
| Linear | Drop-In | 60" x 6" | T | TPSI | Natural Gas | LOF-6006PS56TTPSI-N |
| Linear | Drop-In | 60" x 6" | T | TPSI | Liquid Propane | LOF-6006PS56TTPSI-P |
| Linear | Drop-In | 72" x 6" | T | TPSI | Natural Gas | LOF-7206PS68TTPSI-N |
| Linear | Drop-In | 30" x 6" | T | MT | Natural Gas | LOF-3006PS24TMT-N |
| Linear | Drop-In | 30" x 6" | T | MT | Liquid Propane | LOF-3006PS24TMT-P |
| Linear | Drop-In | 42" x 6" | T | MT | Natural Gas | LOF-4206PS38TMT-N |
| Linear | Drop-In | 42" x 6" | T | MT | Liquid Propane | LOF-4206PS38TMT-P |
| Linear | Drop-In | 48" x 6" | T | MT | Natural Gas | LOF-4806PS44TMT-N |
| Linear | Drop-In | 48" x 6" | T | MT | Liquid Propane | LOF-4806PS44TMT-P |
| Linear | Drop-In | 60" x 6" | T | MT | Natural Gas | LOF-6006PS56TMT-N |
| Linear | Drop-In | 60" x 6" | T | MT | Liquid Propane | LOF-6006PS56TMT-P |
| Linear | Drop-In | 72" x 6" | T | MT | Natural Gas | LOF-7206PS68TMT-N |
| Linear | Flat | 30" x 8" | T | AWS | Natural Gas | LOF-3008FPS24TAWS-N |
| Linear | Flat | 30" x 8" | T | AWS | Liquid Propane | LOF-3008FPS24TAWS-P |
| Linear | Flat | 42" x 8" | T | AWS | Natural Gas | LOF-4208FPS38TAWS-N |
| Linear | Flat | 42" x 8" | T | AWS | Liquid Propane | LOF-4208FPS38TAWS-P |
| Linear | Flat | 48" x 8" | T | AWS | Natural Gas | LOF-4808FPS44TAWS-N |
| Linear | Flat | 48" x 8" | T | AWS | Liquid Propane | LOF-4808FPS44TAWS-P |
| Linear | Flat | 60" x 8" | T | AWS | Natural Gas | LOF-6008FPS56TAWS-N |
| Linear | Flat | 60" x 8" | T | AWS | Liquid Propane | LOF-6008FPS56TAWS-P |
| Linear | Flat | 72" x 8" | T | AWS | Natural Gas | LOF-7208FPS68TAWS-N |
| Linear | Flat | 30" x 8" | T | TPSI | Natural Gas | LOF-3008FPS24TTPSI-N |
| Linear | Flat | 30" x 8" | T | TPSI | Liquid Propane | LOF-3008FPS24TTPSI-P |
| Linear | Flat | 42" x 8" | T | TPSI | Natural Gas | LOF-4208FPS38TTPSI-N |
| Linear | Flat | 42" x 8" | T | TPSI | Liquid Propane | LOF-4208FPS38TTPSI-P |
| Linear | Flat | 48" x 8" | T | TPSI | Natural Gas | LOF-4808FPS44TTPSI-N |
| Linear | Flat | 48" x 8" | T | TPSI | Liquid Propane | LOF-4808FPS44TTPSI-P |
| Linear | Flat | 60" x 8" | T | TPSI | Natural Gas | LOF-6008FPS56TTPSI-N |
| Linear | Flat | 72" x 8" | T | TPSI | Natural Gas | LOF-7208FPS68TTPSI-N |
| Linear | Flat | 30" x 8" | T | MT | Natural Gas | LOF-3008FPS24TMT-N |
| Linear | Flat | 30" x 8" | T | MT | Liquid Propane | LOF-3008FPS24TMT-P |
| Linear | Flat | 42" x 8" | T | MT | Natural Gas | LOF-4208FPS38TMT-N |
| Linear | Flat | 42" x 8" | T | MT | Liquid Propane | LOF-4208FPS38TMT-P |
| Linear | Flat | 48" x 8" | T | MT | Natural Gas | LOF-4808FPS44TMT-N |
| Linear | Flat | 48" x 8" | T | MT | Liquid Propane | LOF-4808FPS44TMT-P |
| Linear | Flat | 60" x 8" | T | MT | Natural Gas | LOF-6008FPS56TMT-N |
| Linear | Flat | 60" x 8" | T | MT | Liquid Propane | LOF-6008FPS56TMT-P |
| Linear | Flat | 72" x 8" | T | MT | Natural Gas | LOF-7208FPS68TMT-N |



