1 / 6Firepit Burner Systems
Linear T Stainless Steel Burner Systems
A complete linear burner system for narrow fire features, pairing a stainless steel T burner and pan with your choice of ignition. Available with Drop-In or Flat pans from 30" to 96" long, with outputs up to 200,000 BTU.
Build your product
SKU
Choose Pan Type · 62 configurations left
Prefer to buy local? Find a Firegear dealer.
- Complete system: pan, burner, and ignition components ship together, ready to install
- Slim T-style burner suited to narrow linear fire tables and troughs
- Choose AWS all-weather electronic ignition, TPSI push-button ignition with automatic safety shutoff, or MT (Match Throw) manual ignition
- Lifetime residential warranty on the burner and pan
- Shape: Linear (narrow)
- Burner: #304 stainless steel T burner
- Pan Styles: Drop-In (6" wide) or Flat (8" wide)
- Pan Lengths: 30" to 96"
- Output: 50,000 to 200,000 BTU
- Ignition: AWS (All Weather Electronic Ignition), TPSI (Thermocouple Piloted Safety Ignition), or MT (Match Throw)
- Gas Type: AWS and TPSI are built as Natural Gas (NG) or Propane (LP) at the factory. MT is sold as NG only; an NG-to-LP Conversion Kit is sold separately.
- Includes: Pan, burner, and ignition system components
- Warranty: Lifetime on burner and pan (residential), 2 years (commercial). AWS components 3 years; TPSI and MT components 5 years (residential).
| Pan Length | Drop-In Pan | Flat Pan | Output Btu | Ignition |
|---|---|---|---|---|
| 30" | 30" x 6" | 30" x 8" | 50,000 | AWS, TPSI, MT |
| 36" | 36" x 6" | 36" x 8" | 75,000 | AWS, TPSI, MT |
| 48" | 48" x 6" | 48" x 8" | 100,000 | AWS, TPSI, MT |
| 60" | 60" x 6" | 60" x 8" | 125,000 | AWS, TPSI, MT |
| 72" | 72" x 6" | 72" x 8" | 150,000 | AWS, TPSI, MT |
| 84" | 84" x 6" | 84" x 8" | 175,000 | AWS, MT |
| 96" | 96" x 6" | 96" x 8" | 200,000 | AWS, MT |
Output is the same for Drop-In and Flat pans of the same length.
| Pan Shape | Pan Type | Pan Size | Burner Type | Ignition System | Gas Type | SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linear | Drop-In | 30" x 6" | T | AWS | Natural Gas | LOF-3006TAWS-N |
| Linear | Drop-In | 30" x 6" | T | AWS | Liquid Propane | LOF-3006TAWS-P |
| Linear | Drop-In | 36" x 6" | T | AWS | Natural Gas | LOF-3606TAWS-N |
| Linear | Drop-In | 36" x 6" | T | AWS | Liquid Propane | LOF-3606TAWS-P |
| Linear | Drop-In | 48" x 6" | T | AWS | Natural Gas | LOF-4806TAWS-N |
| Linear | Drop-In | 48" x 6" | T | AWS | Liquid Propane | LOF-4806TAWS-P |
| Linear | Drop-In | 60" x 6" | T | AWS | Natural Gas | LOF-6006TAWS-N |
| Linear | Drop-In | 60" x 6" | T | AWS | Liquid Propane | LOF-6006TAWS-P |
| Linear | Drop-In | 72" x 6" | T | AWS | Natural Gas | LOF-7206TAWS-N |
| Linear | Drop-In | 72" x 6" | T | AWS | Liquid Propane | LOF-7206TAWS-P |
| Linear | Drop-In | 84" x 6" | T | AWS | Natural Gas | LOF-8406TAWS-N |
| Linear | Drop-In | 84" x 6" | T | AWS | Liquid Propane | LOF-8406TAWS-P |
| Linear | Drop-In | 96" x 6" | T | AWS | Natural Gas | LOF-9606TAWS-N |
| Linear | Drop-In | 96" x 6" | T | AWS | Liquid Propane | LOF-9606TAWS-P |
| Linear | Drop-In | 30" x 6" | T | TPSI | Natural Gas | LOF-3006TTPSI-N |
| Linear | Drop-In | 30" x 6" | T | TPSI | Liquid Propane | LOF-3006TTPSI-P |
| Linear | Drop-In | 36" x 6" | T | TPSI | Natural Gas | LOF-3606TTPSI-N |
| Linear | Drop-In | 36" x 6" | T | TPSI | Liquid Propane | LOF-3606TTPSI-P |
| Linear | Drop-In | 48" x 6" | T | TPSI | Natural Gas | LOF-4806TTPSI-N |
| Linear | Drop-In | 48" x 6" | T | TPSI | Liquid Propane | LOF-4806TTPSI-P |
| Linear | Drop-In | 60" x 6" | T | TPSI | Natural Gas | LOF-6006TTPSI-N |
| Linear | Drop-In | 60" x 6" | T | TPSI | Liquid Propane | LOF-6006TTPSI-P |
| Linear | Drop-In | 72" x 6" | T | TPSI | Natural Gas | LOF-7206TTPSI-N |
| Linear | Drop-In | 72" x 6" | T | TPSI | Liquid Propane | LOF-7206TTPSI-P |
| Linear | Drop-In | 30" x 6" | T | MT | Natural Gas | LOF-3006TMT-N |
| Linear | Drop-In | 36" x 6" | T | MT | Natural Gas | LOF-3606TMT-N |
| Linear | Drop-In | 48" x 6" | T | MT | Natural Gas | LOF-4806TMT-N |
| Linear | Drop-In | 60" x 6" | T | MT | Natural Gas | LOF-6006TMT-N |
| Linear | Drop-In | 72" x 6" | T | MT | Natural Gas | LOF-7206TMT-N |
| Linear | Drop-In | 84" x 6" | T | MT | Natural Gas | LOF-8406TMT-N |
| Linear | Drop-In | 96" x 6" | T | MT | Natural Gas | LOF-9606TMT-N |
| Linear | Flat | 30" x 8" | T | AWS | Natural Gas | LOF-3008FTAWS-N |
| Linear | Flat | 30" x 8" | T | AWS | Liquid Propane | LOF-3008FTAWS-P |
| Linear | Flat | 36" x 8" | T | AWS | Natural Gas | LOF-3608FTAWS-N |
| Linear | Flat | 36" x 8" | T | AWS | Liquid Propane | LOF-3608FTAWS-P |
| Linear | Flat | 48" x 8" | T | AWS | Natural Gas | LOF-4808FTAWS-N |
| Linear | Flat | 48" x 8" | T | AWS | Liquid Propane | LOF-4808FTAWS-P |
| Linear | Flat | 60" x 8" | T | AWS | Natural Gas | LOF-6008FTAWS-N |
| Linear | Flat | 60" x 8" | T | AWS | Liquid Propane | LOF-6008FTAWS-P |
| Linear | Flat | 72" x 8" | T | AWS | Natural Gas | LOF-7208FTAWS-N |
| Linear | Flat | 72" x 8" | T | AWS | Liquid Propane | LOF-7208FTAWS-P |
| Linear | Flat | 84" x 8" | T | AWS | Natural Gas | LOF-8408FTAWS-N |
| Linear | Flat | 84" x 8" | T | AWS | Liquid Propane | LOF-8408FTAWS-P |
| Linear | Flat | 96" x 8" | T | AWS | Natural Gas | LOF-9608FTAWS-N |
| Linear | Flat | 96" x 8" | T | AWS | Liquid Propane | LOF-9608FTAWS-P |
| Linear | Flat | 30" x 8" | T | TPSI | Natural Gas | LOF-3008FTTPSI-N |
| Linear | Flat | 30" x 8" | T | TPSI | Liquid Propane | LOF-3008FTTPSI-P |
| Linear | Flat | 36" x 8" | T | TPSI | Natural Gas | LOF-3608FTTPSI-N |
| Linear | Flat | 36" x 8" | T | TPSI | Liquid Propane | LOF-3608FTTPSI-P |
| Linear | Flat | 48" x 8" | T | TPSI | Natural Gas | LOF-4808FTTPSI-N |
| Linear | Flat | 48" x 8" | T | TPSI | Liquid Propane | LOF-4808FTTPSI-P |
| Linear | Flat | 60" x 8" | T | TPSI | Natural Gas | LOF-6008FTTPSI-N |
| Linear | Flat | 60" x 8" | T | TPSI | Liquid Propane | LOF-6008FTTPSI-P |
| Linear | Flat | 72" x 8" | T | TPSI | Natural Gas | LOF-7208FTTPSI-N |
| Linear | Flat | 72" x 8" | T | TPSI | Liquid Propane | LOF-7208FTTPSI-P |
| Linear | Flat | 30" x 8" | T | MT | Natural Gas | LOF-3008FTMT-N |
| Linear | Flat | 36" x 8" | T | MT | Natural Gas | LOF-3608FTMT-N |
| Linear | Flat | 48" x 8" | T | MT | Natural Gas | LOF-4808FTMT-N |
| Linear | Flat | 60" x 8" | T | MT | Natural Gas | LOF-6008FTMT-N |
| Linear | Flat | 72" x 8" | T | MT | Natural Gas | LOF-7208FTMT-N |
| Linear | Flat | 84" x 8" | T | MT | Natural Gas | LOF-8408FTMT-N |
| Linear | Flat | 96" x 8" | T | MT | Natural Gas | LOF-9608FTMT-N |



