1 / 6Firepit Burner Systems
Linear H Stainless Steel Burner Systems
A complete linear burner system for long, rectangular fire features, pairing a stainless steel H burner and pan with your choice of ignition. Available with Drop-In or Flat pans from 30" to 96" long, with outputs up to 250,000 BTU.
Build your product
SKU
Choose Pan Type · 63 configurations left
Prefer to buy local? Find a Firegear dealer.
- Complete system: pan, burner, and ignition components ship together, ready to install
- H-shaped burner spreads flame evenly across the length of the pan
- Choose AWS all-weather electronic ignition, TPSI push-button ignition with automatic safety shutoff, or MT (Match Throw) manual ignition
- Lifetime residential warranty on the burner and pan
- Shape: Linear (rectangular)
- Burner: #304 stainless steel H burner
- Pan Styles: Drop-In or Flat
- Pan Sizes: 30" to 96" long, 12" to 16" wide
- Output: 75,000 to 250,000 BTU
- Ignition: AWS (All Weather Electronic Ignition), TPSI (Thermocouple Piloted Safety Ignition), or MT (Match Throw)
- Gas Type: AWS and TPSI are built as Natural Gas (NG) or Propane (LP) at the factory. MT is sold as NG only; an NG-to-LP Conversion Kit is sold separately.
- Includes: Pan, burner, and ignition system components
- Warranty: Lifetime on burner and pan (residential), 2 years (commercial). AWS components 3 years; TPSI and MT components 5 years (residential).
| Pan Style | Pan Size (L x W) | AWS Btu | TPSI Btu | MT Btu |
|---|---|---|---|---|
| Drop-In | 30" x 12" | 100,000 | 75,000 | 100,000 |
| Drop-In | 36" x 12" | — | 100,000 | — |
| Drop-In | 36" x 14" | 125,000 | 125,000 | 125,000 |
| Drop-In | 42" x 14" | 125,000 | 125,000 | 125,000 |
| Drop-In | 48" x 14" | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| Drop-In | 60" x 16" | 175,000 | — | 175,000 |
| Drop-In | 72" x 16" | 200,000 | — | 200,000 |
| Drop-In | 84" x 16" | 225,000 | — | 225,000 |
| Drop-In | 96" x 16" | 250,000 | — | 250,000 |
| Flat | 30" x 14" | 100,000 | 75,000 | 100,000 |
| Flat | 32 3/4" x 12 3/4" | — | — | 100,000 |
| Flat | 36" x 14" | 125,000 | 125,000 | 125,000 |
| Flat | 48" x 14" | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| Flat | 50 3/4" x 12 3/4" | — | — | 125,000 |
| Flat | 60" x 16" | 175,000 | — | 175,000 |
| Flat | 72" x 16" | 200,000 | — | 200,000 |
| Flat | 84" x 16" | 225,000 | — | 225,000 |
| Flat | 96" x 16" | 250,000 | — | 250,000 |
— = not offered in that size.
| Pan Shape | Pan Type | Pan Size | Burner Type | Ignition System | Gas Type | SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linear | Drop-In | 30" x 12" | H | AWS | Natural Gas | LOF-3012HAWS-N |
| Linear | Drop-In | 30" x 12" | H | AWS | Liquid Propane | LOF-3012HAWS-P |
| Linear | Drop-In | 36" x 14" | H | AWS | Natural Gas | LOF-3614HAWS-N |
| Linear | Drop-In | 36" x 14" | H | AWS | Liquid Propane | LOF-3614HAWS-P |
| Linear | Drop-In | 42" x 14" | H | AWS | Natural Gas | LOF-4214HAWS-N |
| Linear | Drop-In | 42" x 14" | H | AWS | Liquid Propane | LOF-4214HAWS-P |
| Linear | Drop-In | 48" x 14" | H | AWS | Natural Gas | LOF-4814HAWS-N |
| Linear | Drop-In | 48" x 14" | H | AWS | Liquid Propane | LOF-4814HAWS-P |
| Linear | Drop-In | 60" x 16" | H | AWS | Natural Gas | LOF-6016HAWS-N |
| Linear | Drop-In | 60" x 16" | H | AWS | Liquid Propane | LOF-6016HAWS-P |
| Linear | Drop-In | 72" x 16" | H | AWS | Natural Gas | LOF-7216HAWS-N |
| Linear | Drop-In | 72" x 16" | H | AWS | Liquid Propane | LOF-7216HAWS-P |
| Linear | Drop-In | 84" x 16" | H | AWS | Natural Gas | LOF-8416HAWS-N |
| Linear | Drop-In | 84" x 16" | H | AWS | Liquid Propane | LOF-8416HAWS-P |
| Linear | Drop-In | 96" x 16" | H | AWS | Natural Gas | LOF-9616HAWS-N |
| Linear | Drop-In | 96" x 16" | H | AWS | Liquid Propane | LOF-9616HAWS-P |
| Linear | Drop-In | 30" x 12" | H | TPSI | Natural Gas | LOF-3012HTPSI-N |
| Linear | Drop-In | 30" x 12" | H | TPSI | Liquid Propane | LOF-3012HTPSI-P |
| Linear | Drop-In | 36" x 12" | H | TPSI | Natural Gas | LOF-3612HTPSI-N |
| Linear | Drop-In | 36" x 12" | H | TPSI | Liquid Propane | LOF-3612HTPSI-P |
| Linear | Drop-In | 36" x 14" | H | TPSI | Natural Gas | LOF-3614HTPSI-N |
| Linear | Drop-In | 36" x 14" | H | TPSI | Liquid Propane | LOF-3614HTPSI-P |
| Linear | Drop-In | 42" x 14" | H | TPSI | Natural Gas | LOF-4214HTPSI-N |
| Linear | Drop-In | 42" x 14" | H | TPSI | Liquid Propane | LOF-4214HTPSI-P |
| Linear | Drop-In | 48" x 14" | H | TPSI | Natural Gas | LOF-4814HTPSI-N |
| Linear | Drop-In | 48" x 14" | H | TPSI | Liquid Propane | LOF-4814HTPSI-P |
| Linear | Drop-In | 30" x 12" | H | MT | Natural Gas | LOF-3012HMT-N |
| Linear | Drop-In | 36" x 14" | H | MT | Natural Gas | LOF-3614HMT-N |
| Linear | Drop-In | 42" x 14" | H | MT | Natural Gas | LOF-4214HMT-N |
| Linear | Drop-In | 48" x 14" | H | MT | Natural Gas | LOF-4814HMT-N |
| Linear | Drop-In | 60" x 16" | H | MT | Natural Gas | LOF-6016HMT-N |
| Linear | Drop-In | 72" x 16" | H | MT | Natural Gas | LOF-7216HMT-N |
| Linear | Drop-In | 84" x 16" | H | MT | Natural Gas | LOF-8416HMT-N |
| Linear | Drop-In | 96" x 16" | H | MT | Natural Gas | LOF-9616HMT-N |
| Linear | Flat | 30" x 14" | H | AWS | Natural Gas | LOF-3014FHAWS-N |
| Linear | Flat | 30" x 14" | H | AWS | Liquid Propane | LOF-3014FHAWS-P |
| Linear | Flat | 36" x 14" | H | AWS | Natural Gas | LOF-3614FHAWS-N |
| Linear | Flat | 36" x 14" | H | AWS | Liquid Propane | LOF-3614FHAWS-P |
| Linear | Flat | 48" x 14" | H | AWS | Natural Gas | LOF-4814FHAWS-N |
| Linear | Flat | 48" x 14" | H | AWS | Liquid Propane | LOF-4814FHAWS-P |
| Linear | Flat | 60" x 16" | H | AWS | Natural Gas | LOF-6016FHAWS-N |
| Linear | Flat | 60" x 16" | H | AWS | Liquid Propane | LOF-6016FHAWS-P |
| Linear | Flat | 72" x 16" | H | AWS | Natural Gas | LOF-7216FHAWS-N |
| Linear | Flat | 72" x 16" | H | AWS | Liquid Propane | LOF-7216FHAWS-P |
| Linear | Flat | 84" x 16" | H | AWS | Natural Gas | LOF-8416FHAWS-N |
| Linear | Flat | 84" x 16" | H | AWS | Liquid Propane | LOF-8416FHAWS-P |
| Linear | Flat | 96" x 16" | H | AWS | Natural Gas | LOF-9616FHAWS-N |
| Linear | Flat | 96" x 16" | H | AWS | Liquid Propane | LOF-9616FHAWS-P |
| Linear | Flat | 30" x 14" | H | TPSI | Natural Gas | LOF-3014FHTPSI-N |
| Linear | Flat | 30" x 14" | H | TPSI | Liquid Propane | LOF-3014FHTPSI-P |
| Linear | Flat | 36" x 14" | H | TPSI | Natural Gas | LOF-3614FHTPSI-N |
| Linear | Flat | 36" x 14" | H | TPSI | Liquid Propane | LOF-3614FHTPSI-P |
| Linear | Flat | 48" x 14" | H | TPSI | Natural Gas | LOF-4814FHTPSI-N |
| Linear | Flat | 48" x 14" | H | TPSI | Liquid Propane | LOF-4814FHTPSI-P |
| Linear | Flat | 30" x 14" | H | MT | Natural Gas | LOF-3014FHMT-N |
| Linear | Flat | 32 3/4" x 12 3/4" | H | MT | Natural Gas | LOF-3313FHMT-N |
| Linear | Flat | 36" x 14" | H | MT | Natural Gas | LOF-3614FHMT-N |
| Linear | Flat | 48" x 14" | H | MT | Natural Gas | LOF-4814FHMT-N |
| Linear | Flat | 50 3/4" x 12 3/4" | H | MT | Natural Gas | LOF-5113FHMT-N |
| Linear | Flat | 60" x 16" | H | MT | Natural Gas | LOF-6016FHMT-N |
| Linear | Flat | 72" x 16" | H | MT | Natural Gas | LOF-7216FHMT-N |
| Linear | Flat | 84" x 16" | H | MT | Natural Gas | LOF-8416FHMT-N |
| Linear | Flat | 96" x 16" | H | MT | Natural Gas | LOF-9616FHMT-N |



