1 / 6Firepit Burner Systems
Square Stainless Steel Burner Systems
A complete square burner system ready to install: stainless steel pan, Burning Spur burner, and your choice of ignition. Available with Drop-In or Flat pans from 20" to 46", with outputs up to 250,000 BTU.
Build your product
SKU
Choose Pan Type · 36 configurations left
Prefer to buy local? Find a Firegear dealer.
- Complete system: pan, burner, and ignition components ship together, ready to install
- #304 stainless steel construction built to handle the outdoors
- Choose AWS all-weather electronic ignition, TPSI push-button ignition with automatic safety shutoff, or MT (Match Throw) manual ignition
- Lifetime residential warranty on the burner and pan
- Shape: Square
- Burner: #304 stainless steel Burning Spur
- Pan Styles: Drop-In or Flat
- Pan Sizes: 20" to 46"
- Output: 75,000 to 250,000 BTU
- Ignition: AWS (All Weather Electronic Ignition), TPSI (Thermocouple Piloted Safety Ignition), or MT (Match Throw)
- Gas Type: AWS and TPSI are built as Natural Gas (NG) or Propane (LP) at the factory. MT is sold as NG only; an NG-to-LP Conversion Kit is sold separately.
- Includes: Pan, burner, and ignition system components
- Warranty: Lifetime on burner and pan (residential), 2 years (commercial). AWS components 3 years; TPSI and MT components 5 years (residential).
| Pan Style | Pan Size | AWS Btu | TPSI Btu | MT Btu |
|---|---|---|---|---|
| Drop-In | 20" | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| Drop-In | 26" | 125,000 | 125,000 | 125,000 |
| Drop-In | 32" | 175,000 | 150,000 | 175,000 |
| Drop-In | 38" | 250,000 | — | 250,000 |
| Flat | 25" | 125,000 | 125,000 | 125,000 |
| Flat | 30" | 125,000 | 125,000 | 125,000 |
| Flat | 34" | 175,000 | 150,000 | 175,000 |
| Flat | 46" | 250,000 | — | 250,000 |
— = not offered in that size.
| Pan Shape | Pan Type | Pan Size | Burner Type | Ignition System | Gas Type | SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Square | Drop-In | 20" | Spur | AWS | Natural Gas | FPB-20SBSAWS-N |
| Square | Drop-In | 20" | Spur | AWS | Liquid Propane | FPB-20SBSAWS-P |
| Square | Drop-In | 26" | Spur | AWS | Natural Gas | FPB-26SBSAWS-N |
| Square | Drop-In | 26" | Spur | AWS | Liquid Propane | FPB-26SBSAWS-P |
| Square | Drop-In | 32" | Spur | AWS | Natural Gas | FPB-32SBSAWS-N |
| Square | Drop-In | 32" | Spur | AWS | Liquid Propane | FPB-32SBSAWS-P |
| Square | Drop-In | 38" | Spur | AWS | Natural Gas | FPB-38SBSAWS-N |
| Square | Drop-In | 38" | Spur | AWS | Liquid Propane | FPB-38SBSAWS-P |
| Square | Drop-In | 20" | Spur | TPSI | Natural Gas | FPB-20SBS16TPSI-N |
| Square | Drop-In | 20" | Spur | TPSI | Liquid Propane | FPB-20SBS16TPSI-P |
| Square | Drop-In | 26" | Spur | TPSI | Natural Gas | FPB-26SBS22TPSI-N |
| Square | Drop-In | 26" | Spur | TPSI | Liquid Propane | FPB-26SBS22TPSI-P |
| Square | Drop-In | 32" | Spur | TPSI | Natural Gas | FPB-32SBS31TPSI-N |
| Square | Drop-In | 32" | Spur | TPSI | Liquid Propane | FPB-32SBS31TPSI-P |
| Square | Drop-In | 20" | Spur | MT | Natural Gas | FPB-20SBSMT-N |
| Square | Drop-In | 26" | Spur | MT | Natural Gas | FPB-26SBS22MT-N |
| Square | Drop-In | 32" | Spur | MT | Natural Gas | FPB-32SBS31MT-N |
| Square | Drop-In | 38" | Spur | MT | Natural Gas | FPB-38SBS36MT-N |
| Square | Flat | 25" | Spur | AWS | Natural Gas | FPB-25SFBSAWS-N |
| Square | Flat | 25" | Spur | AWS | Liquid Propane | FPB-25SFBSAWS-P |
| Square | Flat | 30" | Spur | AWS | Natural Gas | FPB-30SFBSAWS-N |
| Square | Flat | 30" | Spur | AWS | Liquid Propane | FPB-30SFBSAWS-P |
| Square | Flat | 34" | Spur | AWS | Natural Gas | FPB-34SFBSAWS-N |
| Square | Flat | 34" | Spur | AWS | Liquid Propane | FPB-34SFBSAWS-P |
| Square | Flat | 46" | Spur | AWS | Natural Gas | FPB-46SFBSAWS-N |
| Square | Flat | 46" | Spur | AWS | Liquid Propane | FPB-46SFBSAWS-P |
| Square | Flat | 25" | Spur | TPSI | Natural Gas | FPB-25SFBS22TPSI-N |
| Square | Flat | 25" | Spur | TPSI | Liquid Propane | FPB-25SFBS22TPSI-P |
| Square | Flat | 30" | Spur | TPSI | Natural Gas | FPB-30SFBS22TPSI-N |
| Square | Flat | 30" | Spur | TPSI | Liquid Propane | FPB-30SFBS22TPSI-P |
| Square | Flat | 34" | Spur | TPSI | Natural Gas | FPB-34SFBS31TPSI-N |
| Square | Flat | 34" | Spur | TPSI | Liquid Propane | FPB-34SFBS31TPSI-P |
| Square | Flat | 25" | Spur | MT | Natural Gas | FPB-25SFBS22MT-N |
| Square | Flat | 30" | Spur | MT | Natural Gas | FPB-30SFBS22MT-N |
| Square | Flat | 34" | Spur | MT | Natural Gas | FPB-34SFBS31MT-N |
| Square | Flat | 46" | Spur | MT | Natural Gas | FPB-46SFBS36MT-N |



